胡育嘉
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 美國林恩大學Lynn University | 商管所 | 博士 | 2003-09-01 ~ 2005-11-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
|---|---|---|
| 107 | THE PRACTICAL APPROACH FOR TESTING MEASUREMENT INVARIANCE ACROSS GENDER ISSUE FOR THE EMPATHY ITEMS IN SERVQUAL SCALE | The International Journal of Organizational Innovation |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 「把思考岾給AI,情感留給顧客」:探討情感經濟的潮流 , 以「shot on iPhone」的情緒價值對顧客滿意度影響為例 | 2026「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會 |
| 115 | 探討高中職學生對國軍招募之認知與意向研究 —以嘉義地區為例 | 2026管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 115 | 以資訊系統成功模式 (ISSM) 評估影音串流平台之淨效益:以 Disney+ 為例 | 2026管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 113 | 以科技接受模式探討Chat GPT的應用:以行銷文案的寫作為例 | 2024-TSPMA 第一屆策略與績效管理學術研討會 |
| 112 | 無界零售及電商去中心化 :以科技接受模式探討全家的APP應用 | 2023創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 111 | 以享樂動機系統接受模型及心流理論探討元宇宙的虛擬應用 接受度 以劍湖山VR 體驗逃出侏儸紀公園為例 | 2022 創新、整合與應用管理學術硏討會 |
| 111 | O2O電商超限戰: 以科技接受模式探討全聯的APP應用 | 2022 創新、整合與應用管理學術硏討會 |
| 111 | 以資訊系統成功模式探討訂閱式服務-以網飛為例 | 2022 創新、整合與應用管理學術硏討會 |
| 110 | How Demographic Factors Affect Brand Equity: The Case of Retailing Chain Stores in Taiwan | 2021創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 109 | 品牌形象、品牌權益與購買意願的調查,以ADIDAS 愛迪達 為例 | 樹德科大經營管理研究所 |
| 109 | 網路購物之服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度關係之研究-以蝦皮為例 | 2020創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 109 | 服務品質、顧客滿意度、行為意圖關係之研究 以好市多-高雄店為例 | 2020創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 108 | Examining Measurement Invariance across Gender Issue with the Practical Approach for the Empathy Items in SERVQUAL Scale | 2019創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 以享樂動機系統接受模型為理論基礎探討消費者使用AI家電與減碳行為 | 115 ~ 115 |
| 以享樂動機系統接受模型及心流理論為基礎探討 AI 發展為元宇宙的虛擬應用 -以高雄輕軌 5G 沉浸式展演車廂為例 | 113 ~ 113 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 以科技接受模式探討參與證照線上測驗方式之考生的行為 | 民國 112 ~ 112 |
| 以科技接受模式探討參與證照線上輔導課程之使用者的行為 | 民國 111 ~ 112 |
| 活動名稱 | 地點 | 參與人 |
|---|---|---|
| 2026「管理思維與實務」暨「應⽤科學」研討會 | 銘傳大學基河校區 | 胡育嘉 |
| 2026管理與設計創新整合應用學術研討會 | 高雄市 | 胡育嘉 |
| 2024-TSPMA第一屆策略與績效管理學術研討會 | 國立彰化師範大學科技學院力行館 | 胡育嘉 |
| 2023創新、整合與應用管理學術研討會 | 樹德科技大學 | 胡育嘉 |
| 2022 創新、整合與應用管理學術硏討會 | 樹德科技大學 | 胡育嘉 |
| 2021創新、整合與應用管理學術研討會 | 樹德科大經營管理研究所 | 胡育嘉 |
| 2020創新、整合與應用管理學術研討會 | 樹德科大經營管理研究所 | 胡育嘉 |
| 2019創新、整合與應用管理學術研討會 | 樹德科大經營管理研究所 | 胡育嘉 |
| 頒獎學年度 | 內容 |
|---|---|
| 112 | 學務優良 |
| 108 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 專任教師113學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 111 | 111 | 專任教師111學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行 111學年度高教深耕計畫 |
| 110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
| 109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(1)A5深碗課程、109(2)A2證照輔導班 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 零售管理 | 零售管理實務專題 |
| 行銷實務 | 推銷實務與技巧 |
| 賣場門市管理 | 如何運用AI聊天機器人協助訓練學生在門市服務乙級檢定企畫書的寫作 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 不分類 | 美國 SOLE 國際物流協會 | 流通冷鏈管理師 |
| 不分類 | 社團法人 中華食品安全管制系統發展協會 | 食品安全管制與採購管理師 |
| 不分類 | 美國 SOLE 國際物流協會 | SOLE-DL 國際物流證照 |
| 不分類 | TUV NORD Taiwan | DNV-ISO14064-1:2018溫室氣體盤查內部稽核人員 |
| 丙 | 中華智能創新永續發展協會 | AI創意生成商務經營管理 |
| 不分類 | 中華智能創新永續發展協會 | AI電子商務經營管理 |
| 不分類 | 中華智能創新永續發展協會 | AI數據分析決策管理 |
| 不分類 | 社團法人台灣產業永續發展協會 | ESG初階管理師 |
| 不分類 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 企業電子化人工智慧應用師 |
| 不分類 | 經濟部 | 品牌企劃師-初級能力鑑定 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 1 | 行銷企劃 |
| 114 | 3 | 行銷企劃證照 |
| 114 | 1 | 行銷企劃 |
| 111 | 5 | (APS)基礎採購檢定(Accredited Purchasing Specialist) |
| 111 | 38 | 網路行銷企劃師 |
| 110 | 53 | 顧客關係管理企劃師 |
| 110 | 32 | (IMP)Internet Marketing Planner [網路行銷規劃師] |
| 110 | 32 | (IMA)Internet Marketing Analyst [網路行銷分析師] |
